Tablas de Series
|
100 m., 200 m., 400 m., 100 m.v., 110 m.v., 400 m.v. |
|||||||||
|
Atletas inscritos |
1ª serie |
2ª serie |
3ª serie |
||||||
| series | pasan por puestos | pasan por tiempos | series | pasan por puestos | pasan por tiempos | series | pasan por puestos | pasan por tiempos | |
| 9 - 16 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 17 - 24 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 25 - 32 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||
| 33 - 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
| 41 - 48 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||
| 49 - 56 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 57 - 64 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
| 65 - 72 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
| 73 - 80 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
| 81 - 88 | 11 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 89 - 96 | 12 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 97 - 104 | 13 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 105-112 | 14 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 |
|
800m, 4 x 100m, 4 x 400m |
|||||||||
|
Atletas inscritos |
1ª serie |
2ª serie |
3ª serie |
||||||
| series | pasan por puestos | pasan por tiempos | series | pasan por puestos | pasan por tiempos | series | pasan por puestos | pasan por tiempos | |
| 9 - 16 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 17 - 24 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 25 - 32 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||
| 33 - 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
| 41 - 48 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||
| 49 - 56 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 57 - 64 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
| 65 - 72 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
| 73 - 80 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
| 81 - 88 | 11 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 89 - 96 | 12 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 97 - 104 | 13 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 105 - 112 | 14 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 |
|
1500 m - 3000 m - 3000 m Obs. |
||||||
|
Atletas inscritos |
1ª serie |
2ª serie |
||||
| series | pasan por puestos | pasan por tiempos | series | pasan por puestos | pasan por tiempos | |
| 16 - 30 | 2 | 4 | 4 | |||
| 31 - 45 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| 46 - 60 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 61 - 75 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |
|
5000 m |
||||||
|
Atletas inscritos |
1ª serie |
2ª serie |
||||
| series | pasan por puestos | pasan por tiempos | series | pasan por puestos | pasan por tiempos | |
| 20 - 40 | 2 | 5 | 5 | |||
| 41 - 60 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 |
| 61 - 80 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 |
| 81 -100 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 |
|
10000 m |
|||
|
Atletas inscritos |
1ª serie |
||
| series | pasan por puestos | pasan por tiempos | |
| 25 - 54 | 2 | 8 | 4 |
| 55 - 81 | 3 | 5 | 5 |
| 82 - 108 | 4 | 4 | 4 |
Tablas del Reglamento antiguo (anterior a 2008-2009)
|
100 m., 200 m., 400 m., 100 m.v., 110 m.v., 400 m.v. |
||||||||
|
Atletas inscritos |
1ª serie |
2ª serie |
3ª serie |
|||||
| series | pasan por puestos | pasan por tiempos | series | pasan por puestos | pasan por tiempos | series | pasan por puestos | |
| 9 - 16 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 17 - 24 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 25 - 32 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||
| 33 - 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 41 - 48 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| 49 - 56 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| 57 - 64 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| 65 - 72 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| 73 - 80 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| 81 - 88 | 11 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 89 - 96 | 12 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 97 - 104 | 13 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 105 - 112 | 14 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 |
|
800m, 4 x 100m, 4 x 400m |
||||||||
|
Atletas inscritos |
1ª serie |
2ª serie |
3ª serie |
|||||
| series | pasan por puestos | pasan por tiempos | series | pasan por puestos | pasan por tiempos | series | pasan por puestos | |
| 9 - 16 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 17 - 24 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 25 - 32 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
| 33 - 40 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
| 41 - 48 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | ||
| 49 - 56 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
| 57 - 64 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||
| 65 - 72 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 73 - 80 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 81 - 88 | 11 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 89 - 96 | 12 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 97 - 104 | 13 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 105 - 112 | 14 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 |
|
1500 m |
||||||
|
Atletas inscritos |
1ª serie |
2ª serie |
||||
| series | pasan por puestos | pasan por tiempos | series | pasan por puestos | pasan por tiempos | |
| 16 - 24 | 2 | 4 | 4 | |||
| 25 - 36 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| 37 - 48 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 49 - 60 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 61 - 72 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 |
|
3000 m - 3000 m Obs. |
||||||
|
Atletas inscritos |
1ª serie |
2ª serie |
||||
| series | pasan por puestos | pasan por tiempos | series | pasan por puestos | pasan por tiempos | |
| 16 - 30 | 2 | 4 | 4 | |||
| 31 - 45 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| 46 - 60 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 61 - 75 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |
|
5000 m |
||||||
|
Atletas inscritos |
1ª serie |
2ª serie |
||||
| series | pasan por puestos | pasan por tiempos | series | pasan por puestos | pasan por tiempos | |
| 20 - 38 | 2 | 5 | 5 | |||
| 39 - 57 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 |
| 58 - 76 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 |
| 77 - 95 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 |
|
10000 m |
|||
|
Atletas inscritos |
1ª serie |
||
| series | pasan por puestos | pasan por tiempos | |
| 28 - 54 | 2 | 8 | 4 |
| 55 - 81 | 3 | 5 | 5 |
| 82 - 108 | 4 | 4 | 4 |